ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ อบต.สลักได www.salakdai.go.th เบอร์โทรศัพท์ 044514701
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
หน้าแรก >> รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 13    23-09-2567  167  0
2   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    10-04-2567  339  8
3   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ITA-O16   04-04-2567  361  11
4   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ITA-O14   04-04-2567  266  12
5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  ไฟล์แนบ   09-04-2566  383  18
6   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1  doc120220427034400.pdf doc220220427034747.1_page-0001 doc320220427034747.2_page-0001 doc420220427034747.3_page-0001 doc520220427034747.4_page-0001   08-04-2565  518  7
7   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565  doc120220427040408.ค doc220220427040408.ค doc320220427040408.2_page-0001   08-04-2565  564  0
8   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220427040242.65_page-0001 doc220220427040242.1_page-0001 (1) doc320220427040242.2_page-0001   08-04-2565  545  1
9   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565  doc120220427040336._page-0001 doc220220427040336.ค doc320220427040336.ค   08-04-2565  540  1
10   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564  doc120220427035705._page-0001 (1) doc220220427035705.1_page-0001   08-04-2565  569  0
11   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220427035623._page-0001 doc220220427035623.ย   08-04-2565  545  0
12   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564  doc120220427035206._page-0001 doc220220427035206.1_page-0001   08-04-2565  495  0
13   ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564  doc120220405070945.pdf doc220220405070945.pdf doc320220405070945.pdf   05-04-2565  499  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
banner
poll_01
ความสะอาดขอ อบต. ถ้ามองจากภายนอก
กรูณาตอบตามจริงเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
คะแนนเฉลี่ย
4.6
จาก 97 โหวต
สัดส่วนคะแนน
5 ดาว
79 (81.4%)
4 ดาว
11 (11.3%)
3 ดาว
1 (1.0%)
2 ดาว
2 (2.1%)
1 ดาว
4 (4.1%)
วันนี้
1,687
เมื่อวาน
1,074
7 วันล่าสุด
10,719
เดือนนี้
18,141
ทั้งหมด
378,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ต.สลักได อ.เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4451-4701 , E-mail : [email protected]
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527